Gabonafélék

Megnevezés Kcal Fehérje Zsír Szénhidrát
Árpagyöngy (gersli) 350 9 1 75
Briós (2 db, azaz 100 gr) 330 10 8 57
Búzacsíra 380 25 10 45
Búzadara 340 9 1 73
Búzakorpa 260 5 5 15
Kalács 280 9 2 55
Kenyér (barna) 240 10 1 55
Kenyér (fehér) 260 9 1 52
Kenyér (lenmagos) 250 10 3 46
Kenyér (rozs) 260 8 1 54
Kifli (1 db, azaz 44 gr) 130 5 1 26
Kuglóf 330 8 9 54
Liszt (búza) 350 14 1 70
Liszt (kukorica) 347 10 3 70
Liszt (szója) 440 38 20 10
Pászka 380 15 1 78
Rizs 350 8 - 78
Száraztészta (4 tojásos) 380 15 3 73
Szójagranulátum 539 42 20 25
Túrós batyu (75 gr) 230 8 5 39
Zabpehely 380 14 7 64
Zsemle (55 g) 150 5 - 30
Zsemlemorzsa 340 10 1 73


kulcsszavak

Szénhidrát táblázat, szénhidrátok, szénhidrátmentes diéta, szénhidrát, szénhidrátmentes ételek, szénhidrát tartalmú ételek, szénhidrátmentes étkezés, szénhidráttáblázat, szénhidrátmentes étrend, szénhidrátok táblázata, szénhidrát táblázat cukorbetegeknek, szénhidrátmentes diéta táblázat, étrend táblázat, szénhidrátmentes fogyókúra, diabetikus táblázat